Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2014 janvier
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for janv. 2014
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 7,5 9,7 22:38 5,3 00:01 10,8 0,0 0,0 N/A 6,7 22:15 90
02 8,4 10,3 12:11 6,8 00:00 9,9 0,0 0,0 N/A 7,6 07:09 90
03 9,4 13,0 14:35 5,7 02:52 8,9 0,0 0,0 N/A 8,8 14:54 90
04 7,6 9,4 14:06 4,7 06:31 10,8 0,0 0,0 N/A 5,9 09:16 90
05 5,7 7,3 01:52 3,4 08:09 12,7 0,0 0,0 N/A 5,9 02:34 90
06 9,8 12,0 14:48 6,1 00:01 8,6 0,0 0,0 N/A 5,9 04:22 90
07 10,2 12,5 15:29 8,2 07:09 8,1 0,0 0,0 N/A 4,9 01:22 90
08 11,4 14,3 13:54 10,2 00:48 6,9 0,0 0,0 N/A 5,3 12:20 90
09 10,0 12,6 11:59 6,7 22:32 8,3 0,0 0,0 N/A 7,3 14:03 90
10 5,9 8,9 14:26 1,2 23:52 12,4 0,0 0,0 N/A 3,9 04:46 90
11 4,7 8,1 13:59 0,8 01:48 13,6 0,0 0,0 N/A 3,9 12:40 90
12 4,0 5,8 22:14 1,9 08:59 14,3 0,0 0,0 N/A 5,7 13:14 90
13 7,1 9,6 14:59 4,5 00:48 11,3 0,0 0,0 N/A 4,5 07:05 90
14 4,2 7,4 12:10 1,6 06:41 14,2 0,0 0,0 N/A 4,9 12:18 90
15 4,3 6,8 23:18 1,8 00:43 14,0 0,0 0,0 N/A 4,9 11:15 90
16 7,2 8,4 14:27 6,0 08:33 11,2 0,0 0,0 N/A 4,5 04:48 90
17 6,8 10,8 15:04 2,4 23:59 11,6 0,0 0,0 N/A 7,1 14:39 90
18 6,0 10,8 14:35 2,0 00:42 12,4 0,0 0,0 N/A 6,7 13:11 90
19 7,0 9,3 12:50 4,8 07:06 11,4 0,0 0,0 N/A 4,7 10:44 90
20 5,5 6,5 10:01 4,7 23:35 12,8 0,0 0,0 N/A 5,9 19:06 90
21 4,0 5,3 06:30 2,8 23:11 14,4 0,0 0,0 N/A 3,7 11:30 90
22 3,0 5,3 14:24 1,4 19:20 15,4 0,0 0,0 N/A 5,5 09:45 90
23 4,0 6,5 16:30 2,5 03:00 14,3 0,0 0,0 N/A 9,2 21:43 90
24 1,9 5,4 14:19 -1,5 23:56 16,4 0,0 0,0 N/A 4,5 02:12 90
25 1,4 6,1 23:55 -2,5 04:41 16,9 0,0 0,0 N/A 6,7 22:52 90
26 5,3 8,4 22:49 2,4 08:10 13,1 0,0 0,0 N/A 7,5 15:29 90
27 4,3 6,9 00:01 2,6 23:57 14,0 0,0 0,0 N/A 7,6 10:55 90
28 4,1 6,4 13:38 2,2 00:37 14,3 0,0 0,0 N/A 6,7 12:15 90
29 3,2 5,5 15:37 1,1 07:31 15,1 0,0 0,0 N/A 8,4 13:29 90
30 5,3 8,8 13:06 2,3 23:47 13,1 0,0 0,0 N/A 4,7 06:06 90
31 3,3 8,2 15:30 -1,1 07:52 15,0 0,0 0,0 N/A 4,5 22:37 90
---------------------------------------------------------------------------------------
5,9 14,3 08 -2,5 25 386,1 0,0 0,0 N/A 9,2 23 90


