Tendances au 05/10/2026 à 00:50
( Note : seules les valeurs de la ligne « actuel » peuvent être mises à jour en temps réel ; les autres sont celles du chargement de la page. Les autres données datent du 05/10/2026 00:50. Rechargez la page pour actualiser les données.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
POINT DE ROSÉE °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.1 | 0.0 | 0.9 | N/A | 91 | 11.6 | 1025.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 13.1 | 0.0 | 0.9 | N/A | 91 | 11.7 | 1025.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 13.2 | 0.0 | 0.4 | N/A | 91 | 11.7 | 1025.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 13.2 | 0.0 | 0.9 | N/A | 91 | 11.8 | 1025.5 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 13.3 | 0.4 | 0.9 | NE | 91 | 11.8 | 1025.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 13.4 | 0.0 | 0.9 | N/A | 90 | 11.8 | 1025.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 13.7 | 0.0 | 0.4 | N/A | 90 | 12.1 | 1025.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 13.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 90 | 12.3 | 1025.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 14.2 | 0.0 | 0.4 | N/A | 89 | 12.4 | 1025.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 14.3 | 0.0 | 0.4 | N/A | 89 | 12.5 | 1025.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 14.6 | 0.0 | 0.4 | N/A | 88 | 12.6 | 1025.6 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 14.8 | 0.0 | 0.9 | N/A | 88 | 12.8 | 1025.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 01/10/2026 21:25 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 6.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 6.0 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 413.8 mm ( 103 jours de pluie cette année) | Année | 560.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 13.7 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 25.1 °C à 16:06 | max > 25 °C | 2 jours |
| Mois | 25.2 °C le 03/10/2026 | Journée la plus chaude | 25.2 °C le 03/10/2026 |
| Année | 41.3 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 13.7 °C le 05/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 13.1 °C à 00:46 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 13.7 °C à 23:58 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 7.9 °C le 02/10/2026 | Jour le plus froid | 18.7 °C le 01/10/2026 |
| Année | -4.1 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 8.8 °C le 02/10/2026 |
| PRESSIONS MINIMALES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1025.3 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 13.1 °C à 00:46 |
| Hier | 1024.9 hPa à 17:28 | Hier | 13.7 °C à 23:58 |
| Mois | 1017.9 hPa le 01/10/2026 | Mois | 7.4 °C le 02/10/2026 |
| Année | 976.5 hPa le 12/02/2026 | Année | -8.5 °C le 07/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 m/s NE | |
| Rafale | 0.9 m/s NE | |
| Rafale récente | 0.9 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.9 m/s NE à 00:00 | |
| Hier | 4.5 m/s à 14:13 | |
| Mois | 4.5 m/s le 04/10/2026 | |
| Année | 12.5 m/s le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.4 m/s NE à 00:30 | |
| Hier | 1.9 m/s à 13:55 | |
| Mois | 1.9 m/s le 04/10/2026 | |
| Année | 5.9 m/s le 25/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.1 km | |
| Mois | 129,0 km | |
| Année | 18617,2 km | |


