Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2022 février
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for fevr. 2022
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 4,0 7,6 23:50 1,2 09:20 14,3 0,0 5,6 1,6 7,2 00:25 258
02 8,2 9,3 13:40 7,6 00:05 10,1 0,0 2,8 1,5 6,3 04:25 283
03 6,7 7,7 00:05 5,7 08:10 11,7 0,0 0,6 0,8 4,5 23:35 217
04 5,5 7,7 18:35 0,6 00:00 12,8 0,0 3,0 1,4 9,8 20:05 222
05 3,4 6,8 16:00 0,0 00:40 15,0 0,0 0,2 0,9 4,9 12:05 209
06 6,6 8,8 19:25 4,3 00:05 11,7 0,0 22,2 2,6 13,9 23:20 221
07 3,6 7,7 00:05 -1,1 23:25 14,7 0,0 1,6 1,6 11,2 00:55 294
08 4,8 7,1 15:45 -1,0 00:10 13,5 0,0 0,8 0,7 3,6 10:45 169
09 6,1 13,4 15:25 1,3 08:40 12,2 0,0 0,2 0,8 4,0 08:45 147
10 5,3 7,2 16:00 1,7 01:45 13,0 0,0 1,8 1,0 7,2 23:35 227
11 2,7 6,4 15:20 -2,2 00:00 15,6 0,0 0,8 1,0 5,8 00:15 296
12 0,2 5,9 15:25 -3,8 06:20 18,2 0,0 0,2 0,6 3,6 14:40 129
13 4,6 12,3 15:05 -2,9 05:50 13,7 0,0 0,0 1,2 7,6 16:50 146
14 8,0 10,1 08:10 4,4 20:20 10,4 0,0 2,2 1,5 8,0 04:05 179
15 6,8 8,9 14:45 5,2 08:00 11,5 0,0 3,4 1,7 6,7 14:00 233
16 9,8 12,3 21:30 6,7 00:05 8,5 0,0 18,8 2,1 9,4 21:00 207
17 10,6 11,9 00:10 9,1 08:15 7,8 0,0 7,0 2,4 12,1 13:05 257
18 9,6 12,6 14:45 6,2 23:50 8,8 0,0 3,6 2,0 12,1 15:55 208
19 5,7 8,5 15:15 2,7 08:10 12,6 0,0 0,0 1,9 8,5 15:05 219
20 8,3 10,4 22:00 6,4 06:30 10,0 0,0 2,8 2,3 9,4 21:05 207
21 6,4 9,2 02:05 4,4 05:55 11,9 0,0 10,0 2,7 12,5 02:20 262
22 7,0 8,8 22:00 4,8 08:00 11,3 0,0 3,6 1,6 6,7 12:15 236
23 7,8 12,6 15:25 3,2 06:45 10,5 0,0 0,2 0,7 5,4 00:10 203
24 7,6 11,1 16:00 2,6 23:55 10,8 0,0 3,0 1,5 10,7 17:15 236
25 3,3 8,8 15:30 -0,8 23:50 15,0 0,0 0,2 1,1 6,3 09:55 256
26 2,4 7,9 15:30 -2,9 07:40 15,9 0,0 0,0 0,9 7,6 23:50 92
27 4,8 10,3 15:20 0,6 07:55 13,5 0,0 0,2 1,2 7,2 17:00 89
28 4,1 12,2 15:50 -2,1 05:10 14,2 0,0 0,0 0,7 4,5 11:35 112
---------------------------------------------------------------------------------------
5,9 13,4 09 -3,8 12 349,4 0,0 94,8 1,4 13,9 06 227


