Rapports climatiques (format NOAA)


Rapport pour 2020 avril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avril 2020


NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France                  
ELEV: 183 metres    LAT: 48-46.14 N    LONG: 005-10.62 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,0   13,3  17:06   -3,1  07:35   13,3    0,0    0,0    0,3    4,0  11:31     64
 02    4,4   12,1  14:56   -3,2  07:28   14,0    0,0    0,0    0,8    4,9  15:02    292
 03    5,2   12,7  15:35   -1,6  05:11   13,2    0,0    0,0    0,4    4,5  16:47    295
 04    8,1   16,6  16:51   -0,5  07:39   10,2    0,0    0,0    0,3    4,0  12:31     95
 05   12,6   23,1  15:56    3,3  07:07    5,8    0,0    0,0    0,7    5,4  14:43    150
 06   13,3   22,8  16:45    3,2  07:20    5,1    0,0    0,0    0,8    5,8  10:31    230
 07   14,6   24,8  15:07    5,3  06:55    3,7    0,0    0,0    0,1    4,0  17:02     80
 08   15,2   25,2  14:41    6,6  07:41    3,1    0,0    0,0    0,3    4,9  17:41    273
 09   14,8   26,2  12:37    4,7  07:13    3,5    0,0    0,0    0,2    5,4  15:31     26
 10   15,1   25,3  16:50    5,2  07:09    3,2    0,0    0,0    0,3    2,7  14:35    119
 11   15,1   25,8  13:50    6,4  06:30    3,3    0,0    0,0    0,4    3,6  15:25    181
 12   16,3   24,8  14:45    9,9  07:18    2,0    0,0    0,0    0,2    6,3  18:53    212
 13   12,9   22,5  14:19    5,6  07:38    5,5    0,0    0,0    0,4    6,7  15:49     56
 14    7,4   13,3  16:44    1,4  07:07   10,9    0,0    0,0    0,5    4,5  11:55     67
 15   10,9   20,3  16:40    2,2  07:05    7,4    0,0    0,0    0,4    4,0  10:12     96
 16   14,3   24,5  17:07    4,1  06:46    4,1    0,0    0,0    0,5    4,5  16:41    209
 17   16,2   25,3  14:55    6,8  06:25    2,1    0,0    0,0    0,4    4,5  12:58    193
 18   15,7   22,1  16:56   11,4  03:06    2,6    0,0    0,0    0,5    3,6  11:36    265
 19   14,6   22,9  15:55    5,9  06:55    3,8    0,0    0,0    0,3    4,5  19:18     64
 20
 21   18,8   19,4  18:30   15,9  23:56    0,0    0,5    0,0    1,2    4,0  18:38     80
 22   16,7   23,8  16:50   10,3  07:00    1,6    0,0    0,0    0,6    4,5  01:06     82
 23   16,3   26,0  16:18    7,6  06:56    2,1    0,0    0,0    0,3    3,1  16:01    140
 24   15,2   24,6  14:11    4,7  06:54    3,1    0,0    0,0    0,4    4,5  14:11    291
 25   15,7   22,6  16:53    8,5  07:33    2,6    0,0    0,0    0,3    3,6  14:23    299
 26   15,0   22,4  14:10    8,7  23:59    3,3    0,0    0,0    0,4    4,5  17:17    275
 27   14,4   24,7  17:07    3,1  06:23    4,0    0,0    0,0    0,2    4,5  14:26    253
 28   14,6   18,2  17:06   12,2  09:33    3,7    0,0    6,8    1,0    5,8  14:11    226
 29   12,9   18,0  17:08   10,3  05:45    5,5    0,0    4,2    1,2    6,3  17:28    205
 30   10,9   12,4  14:20    8,6  23:50    7,5    0,0   20,2    1,1    6,7  22:00    198
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,1   26,2     09   -3,2     02  150,0    0,5   31,2    0,5    6,7     13    177