Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2014 mai
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mai 2014
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 14,7 19,6 16:31 10,9 23:50 3,6 0,0 0,0 N/A 5,9 13:55 90
02 12,9 17,7 17:51 9,7 02:28 5,4 0,0 0,0 N/A 8,8 18:41 90
03 10,5 15,0 13:23 5,5 23:57 7,9 0,0 0,0 N/A 6,9 08:48 90
04 10,0 19,1 17:29 0,8 06:30 8,4 0,0 0,0 N/A 5,5 14:30 90
05 13,1 24,3 17:26 2,5 06:14 5,2 0,0 0,0 N/A 6,1 14:59 90
06 15,1 21,6 15:39 8,2 03:00 3,3 0,0 0,0 N/A 8,6 14:09 90
07 14,2 19,1 16:18 11,0 08:03 4,2 0,0 0,0 N/A 7,8 17:26 90
08 13,8 17,4 14:15 11,9 02:35 4,6 0,0 0,0 N/A 6,9 13:48 90
09 16,2 20,8 16:48 13,4 00:01 2,1 0,0 0,0 N/A 8,0 17:33 90
10 13,5 16,3 11:22 10,3 05:04 4,8 0,0 0,0 N/A 8,6 21:56 90
11 11,9 15,7 17:34 9,3 23:09 6,4 0,0 0,0 N/A 10,8 17:48 90
12 10,0 14,4 14:26 8,1 22:27 8,3 0,0 0,0 N/A 6,9 13:55 90
13 10,9 13,7 18:38 8,1 06:11 7,4 0,0 0,0 N/A 5,9 14:27 90
14 11,5 17,8 17:12 6,5 04:26 6,9 0,0 0,0 N/A 7,6 17:47 90
15 9,6 14,0 13:50 4,2 06:20 8,7 0,0 0,0 N/A 8,8 14:02 90
16 13,2 20,3 13:14 5,8 05:29 5,2 0,0 0,0 N/A 8,9 14:48 90
17 14,8 21,6 16:36 6,0 06:45 3,5 0,0 0,0 N/A 7,2 14:49 90
18 14,8 24,1 12:56 6,2 06:08 3,5 0,0 0,0 N/A 5,4 13:24 90
19 17,8 26,4 14:27 7,9 06:17 0,6 0,0 0,0 N/A 11,2 16:12 90
20 19,4 24,8 12:58 13,4 05:14 0,0 1,0 0,0 N/A 8,0 14:04 90
21 17,4 23,8 15:05 12,7 02:28 1,0 0,0 0,0 N/A 8,9 13:01 90
22 15,2 22,9 13:08 11,7 05:44 3,1 0,0 0,0 N/A 8,5 14:05 90
23 15,1 22,3 15:08 11,9 06:41 3,2 0,0 0,0 N/A 6,3 12:00 90
24 14,0 19,7 16:49 9,8 06:49 4,4 0,0 0,0 N/A 8,5 14:58 90
25 15,2 23,1 16:28 7,1 06:25 3,1 0,0 0,0 N/A 5,4 14:32 90
26 15,2 20,3 15:56 12,0 23:46 3,1 0,0 0,0 N/A 3,6 15:49 90
27 13,7 16,6 16:54 12,1 00:01 4,6 0,0 0,0 N/A 6,3 15:40 90
28 14,9 20,0 15:41 11,3 05:55 3,4 0,0 0,0 N/A 5,4 12:32 90
29 13,9 18,6 14:48 8,3 03:36 4,4 0,0 0,0 N/A 4,9 12:37 90
30 12,6 18,7 12:15 6,7 05:44 5,7 0,0 0,0 N/A 7,2 14:54 90
31 13,9 21,3 16:01 5,2 06:14 4,4 0,0 0,0 N/A 7,2 10:56 90
---------------------------------------------------------------------------------------
13,8 26,4 19 0,8 04 140,4 1,0 0,0 N/A 11,2 19 90


