Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2020 août
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for aout 2020
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 meters LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 26,9 32,8 15:25 22,7 00:00 0,0 8,6 0,0 4,8 29,0 16:45 292
02 21,8 26,8 16:30 16,9 00:00 0,0 3,5 0,0 5,9 25,7 14:30 302
03 17,5 23,9 14:55 13,3 04:40 0,9 0,0 0,6 4,8 30,6 16:40 300
04 18,3 26,4 16:50 10,9 06:55 0,0 0,0 0,0 4,1 22,5 13:00 305
05 20,6 31,3 17:05 9,3 06:40 0,0 2,2 0,0 1,9 16,1 14:50 151
06 23,1 32,8 16:40 12,2 06:35 0,0 4,8 0,0 1,7 17,7 15:25 107
07 25,4 35,6 16:45 14,4 06:55 0,0 7,0 0,0 1,6 17,7 15:20 125
08 27,6 38,5 15:50 16,1 07:10 0,0 9,2 0,0 1,7 24,1 13:05 192
09 28,7 38,7 15:50 18,0 07:00 0,0 10,3 0,0 2,0 22,5 23:50 136
10 28,3 35,9 15:45 20,2 05:05 0,0 9,9 0,0 2,5 19,3 15:10 300
11 28,0 36,8 16:35 19,1 07:15 0,0 9,6 0,0 2,3 17,7 14:45 257
12 26,7 37,3 14:00 20,4 07:00 0,0 8,4 0,8 2,4 35,4 19:20 169
13 25,2 32,1 15:55 20,5 02:50 0,0 6,9 0,2 4,0 24,1 13:35 241
14 23,3 29,0 15:30 20,2 00:00 0,0 4,9 0,0 3,9 19,3 15:55 238
15 23,0 29,2 17:10 17,4 07:15 0,0 4,6 0,0 2,4 16,1 14:30 272
16 20,9 28,0 11:45 14,1 06:45 0,0 2,6 0,0 2,8 20,9 11:55 253
17 20,2 26,2 17:05 14,7 07:10 0,0 1,9 1,2 3,5 24,1 12:25 229
18 19,3 26,1 17:15 12,9 06:55 0,0 1,0 0,0 2,8 20,9 13:00 227
19 20,8 30,1 16:10 13,6 07:10 0,0 2,4 2,2 2,7 22,5 15:50 183
20 26,4 36,4 16:05 18,3 06:30 0,0 8,1 1,6 3,2 32,2 17:05 162
21 25,2 29,2 16:30 21,2 23:55 0,0 6,9 0,2 4,0 19,3 16:05 187
22 21,4 25,6 16:20 17,6 08:15 0,0 3,1 0,0 5,8 29,0 15:05 231
23 19,2 23,3 15:55 13,9 00:00 0,0 0,9 0,0 5,1 27,4 12:15 270
24 16,8 23,2 15:40 11,1 07:20 1,5 0,0 0,0 3,1 22,5 14:50 266
25 19,1 28,8 17:20 9,8 04:45 0,0 0,8 0,0 4,7 35,4 16:40 196
26 20,1 24,8 17:20 14,2 00:00 0,0 1,8 0,0 8,4 40,2 14:35 248
27 17,9 26,2 16:45 9,1 07:10 0,4 0,0 0,0 3,0 22,5 14:10 202
28 17,8 22,4 00:10 15,4 08:50 0,5 0,0 8,6 5,7 29,0 11:45 210
29 16,6 21,8 16:00 12,5 00:00 1,8 0,0 0,0 4,4 25,7 11:30 230
30 14,6 19,8 14:55 9,1 05:35 3,7 0,0 0,0 3,2 20,9 15:30 273
31 15,3 18,4 16:10 12,3 09:00 3,0 0,0 0,0 5,5 22,5 15:20 301
---------------------------------------------------------------------------------------
21,8 38,7 09 9,1 27 11,8 119,5 15,4 3,7 40,2 26 249


