Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2024 septembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sept. 2024
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 24,2 32,4 15:50 18,7 07:40 0,0 5,8 0,2 0,7 4,5 17:30 175
02 21,4 26,7 15:50 18,8 01:40 0,0 3,1 1,4 0,6 4,0 15:10 253
03 20,4 24,3 13:40 17,1 06:05 0,0 2,0 2,2 0,6 4,0 20:15 257
04 18,0 19,9 18:30 16,7 06:15 0,4 0,0 9,0 0,7 4,0 17:55 302
05 17,6 22,1 13:00 15,2 23:05 0,7 0,0 0,4 0,9 6,3 13:25 211
06 17,6 23,7 15:55 14,1 08:45 0,7 0,0 1,0 0,5 3,1 01:10 187
07 19,7 26,8 17:20 15,1 03:35 0,0 1,4 5,0 0,7 4,9 20:10 175
08 17,7 21,9 14:40 14,1 08:00 0,6 0,0 0,4 1,0 6,7 13:55 189
09 16,2 19,8 16:05 14,8 07:00 2,2 0,0 17,4 1,6 8,0 18:10 256
10 15,1 17,6 15:00 12,8 08:40 3,3 0,0 0,0 1,5 8,0 14:45 232
11 12,9 15,0 00:05 9,2 00:00 5,4 0,0 9,4 1,5 8,5 08:35 224
12 10,0 15,2 16:30 6,1 23:50 8,4 0,0 0,6 1,0 9,8 12:55 296
13 9,4 16,4 16:35 3,8 08:10 8,9 0,0 0,2 1,1 8,0 15:40 295
14 10,7 16,6 16:05 6,3 00:00 7,6 0,0 0,0 0,6 4,5 13:45 334
15 10,3 18,4 16:00 3,0 07:55 8,0 0,0 0,0 0,5 4,9 16:30 342
16 13,3 18,2 16:55 8,4 03:30 5,0 0,0 0,0 0,6 3,6 11:20 304
17 15,6 20,3 15:40 10,2 06:55 2,8 0,0 0,0 0,7 6,3 15:05 4
18 18,0 23,0 15:15 14,3 07:30 0,4 0,0 0,0 0,7 6,3 17:40 58
19 18,3 23,7 15:40 13,4 23:25 0,0 0,0 0,0 0,7 5,8 15:40 66
20 16,4 24,7 16:20 10,8 06:35 1,9 0,0 0,0 0,5 4,5 11:40 114
21 17,1 25,4 15:30 10,8 07:35 1,3 0,0 0,0 0,5 4,0 15:15 114
22 17,0 21,1 14:05 14,3 02:40 1,4 0,0 1,6 0,7 5,4 13:35 152
23 16,3 20,4 17:00 13,3 23:40 2,0 0,0 0,6 1,1 5,8 13:05 172
24 14,3 15,8 17:40 13,2 09:05 4,0 0,0 7,2 1,4 7,2 08:55 173
25 15,1 17,3 15:15 14,1 04:00 3,3 0,0 11,8 1,5 7,2 15:40 162
26 15,8 17,1 11:20 13,7 23:55 2,5 0,0 35,6 1,9 9,8 02:50 179
27 13,1 16,3 16:45 11,0 21:00 5,3 0,0 3,2 1,8 9,4 14:05 185
28 10,4 13,8 15:50 5,4 00:00 7,9 0,0 0,6 1,3 6,3 05:45 293
29 8,4 13,3 17:45 3,0 07:45 9,9 0,0 0,0 0,5 4,5 10:35 96
30 13,0 15,8 17:20 9,1 00:05 5,3 0,0 5,0 1,2 6,7 17:25 170
---------------------------------------------------------------------------------------
15,4 32,4 01 3,0 15 99,2 12,4 112,8 1,0 9,8 12 206


