Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2016 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2016
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 14,3 15,8 16:35 12,1 21:12 4,1 0,0 0,0 N/A 5,8 16:19 90
02 12,4 14,5 14:45 10,3 23:50 5,9 0,0 0,0 N/A 8,0 12:33 90
03 10,8 16,9 16:40 7,0 05:05 7,6 0,0 0,0 N/A 4,9 14:50 90
04 11,1 17,3 16:23 4,9 07:19 7,3 0,0 0,0 N/A 8,5 14:00 90
05 11,1 14,7 16:20 7,7 23:59 7,3 0,0 0,0 N/A 13,0 14:48 90
06 9,0 13,8 16:26 5,3 07:59 9,3 0,0 0,0 N/A 10,7 13:24 90
07 11,3 14,8 12:35 6,8 23:51 7,0 0,0 0,0 N/A 6,7 11:02 90
08 10,2 15,7 16:25 5,4 01:42 8,1 0,0 0,0 N/A 5,4 12:34 90
09 7,3 14,2 12:25 2,4 08:08 11,0 0,0 0,0 N/A 5,4 15:29 90
10 5,8 13,1 13:54 0,6 05:47 12,6 0,0 0,0 N/A 4,0 13:49 90
11 6,0 13,8 16:17 -0,7 07:10 12,3 0,0 0,0 N/A 6,3 16:22 90
12 7,1 14,6 12:50 0,4 03:42 11,3 0,0 0,0 N/A 6,7 16:08 90
13 8,5 12,0 15:09 4,9 05:14 9,8 0,0 0,0 N/A 8,5 13:09 90
14 10,2 12,0 16:44 8,3 03:56 8,1 0,0 0,0 N/A 6,3 13:12 90
15 11,2 15,5 16:08 6,3 23:50 7,1 0,0 0,0 N/A 6,7 03:49 90
16 11,3 20,2 15:56 4,8 07:10 7,1 0,0 0,0 N/A 6,3 12:50 90
17 11,4 15,1 15:02 9,0 01:13 7,0 0,0 0,0 N/A 2,2 13:45 90
18 11,8 13,7 16:43 10,2 23:46 6,6 0,0 0,0 N/A 4,9 12:34 90
19 9,6 12,6 15:04 7,6 08:55 8,7 0,0 0,0 N/A 6,7 13:26 90
20 9,3 11,4 12:51 7,9 03:23 9,0 0,0 0,0 N/A 4,9 07:33 90
21 7,8 10,4 14:22 2,9 23:05 10,5 0,0 0,0 N/A 4,5 00:30 90
22 6,0 12,4 12:53 1,7 08:27 12,3 0,0 0,0 N/A 3,6 12:53 90
23 6,1 10,9 15:12 1,9 04:47 12,2 0,0 0,0 N/A 6,3 11:42 90
24 11,5 14,4 15:44 9,1 00:01 6,8 0,0 0,0 N/A 3,6 03:53 90
25 12,3 13,7 14:50 10,9 20:53 6,1 0,0 0,0 N/A 2,2 12:22 90
26 10,8 15,7 12:50 5,8 23:28 7,6 0,0 0,0 N/A 4,5 12:59 90
27 8,1 13,7 16:04 5,7 06:34 10,2 0,0 0,0 N/A 3,6 17:13 90
28 7,7 12,7 14:48 2,8 08:45 10,7 0,0 0,0 N/A 3,6 13:43 90
29 11,3 16,1 15:51 6,0 23:54 7,1 0,0 0,0 N/A 6,3 14:44 90
30 10,5 17,2 14:54 5,2 01:40 7,8 0,0 0,0 N/A 6,7 13:08 90
31 10,7 15,8 14:53 7,4 23:45 7,7 0,0 0,0 N/A 6,3 01:28 90
---------------------------------------------------------------------------------------
9,8 20,2 16 -0,7 11 266,0 0,0 0,0 N/A 13,0 05 90


