Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2023 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2023
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 15,5 26,5 16:20 8,4 07:45 2,8 0,0 0,0 0,4 3,1 13:05 139
02 17,3 28,5 16:25 9,8 07:45 1,0 0,0 0,2 0,4 4,0 12:55 141
03 17,0 20,1 05:10 10,0 00:00 1,3 0,0 2,6 1,2 8,5 13:25 230
04 10,9 17,2 16:30 6,9 08:05 7,4 0,0 0,2 0,5 4,0 12:10 235
05 10,7 17,8 15:45 6,1 04:45 7,6 0,0 0,0 0,4 3,1 12:40 187
06 11,1 20,3 16:05 5,2 07:45 7,2 0,0 0,0 0,4 3,1 14:20 200
07 11,8 21,4 16:10 4,6 07:30 6,6 0,0 0,2 0,5 4,9 16:30 218
08 14,3 25,2 16:15 7,4 08:15 4,1 0,0 0,0 0,3 2,2 15:55 159
09 14,7 24,7 16:15 8,2 07:55 3,7 0,0 0,2 0,4 4,0 14:50 205
10 14,0 24,6 16:20 7,3 07:15 4,3 0,0 0,0 0,3 3,6 14:10 172
11 15,2 25,1 15:55 8,6 08:05 3,1 0,0 0,0 0,5 5,4 15:15 182
12 18,3 22,8 15:35 13,2 05:00 0,0 0,0 0,0 0,8 5,8 12:50 174
13 20,7 28,7 16:00 15,0 04:15 0,0 2,3 0,0 1,0 9,4 23:20 169
14 13,8 21,7 00:05 9,1 21:35 4,5 0,0 8,0 1,8 9,8 06:45 274
15 8,3 11,9 13:25 2,4 00:00 10,1 0,0 0,0 0,7 5,4 13:10 295
16 6,6 13,1 15:55 0,6 05:25 11,7 0,0 0,0 0,5 6,3 13:30 91
17 9,4 15,2 15:50 4,4 07:35 9,0 0,0 0,0 0,7 4,5 00:00 134
18 13,7 21,1 15:45 8,0 07:00 4,6 0,0 3,4 0,9 4,9 12:25 145
19 15,6 18,3 16:00 13,2 08:15 2,8 0,0 6,0 0,7 5,4 00:10 148
20 14,6 16,2 16:05 13,3 11:55 3,8 0,0 25,6 0,8 6,3 11:50 167
21 13,5 16,4 15:40 11,7 07:35 4,8 0,0 2,8 1,9 10,3 12:25 169
22 11,4 15,1 15:55 6,3 00:00 6,9 0,0 2,2 1,0 5,8 14:35 173
23 8,5 12,3 21:45 4,0 05:55 9,8 0,0 9,0 0,6 4,9 18:00 144
24 11,2 14,8 15:55 6,7 23:20 7,1 0,0 1,6 0,7 6,7 14:40 201
25 10,5 12,8 13:40 6,3 02:50 7,8 0,0 28,2 1,2 8,5 17:35 175
26 11,1 12,8 11:00 9,1 04:50 7,2 0,0 6,0 0,9 8,5 12:45 186
27 11,3 13,3 16:10 10,1 23:35 7,1 0,0 17,0 1,2 6,7 04:25 202
28 11,3 13,3 16:25 10,0 01:20 7,0 0,0 7,6 1,3 5,4 02:45 158
29 12,1 14,0 03:30 10,7 19:10 6,2 0,0 17,2 1,3 6,7 12:25 158
30 11,8 13,4 15:20 10,3 02:10 6,5 0,0 13,6 0,8 6,7 22:45 163
31 10,8 12,2 14:40 9,4 04:50 7,5 0,0 0,4 1,0 4,9 00:10 180
---------------------------------------------------------------------------------------
12,8 28,7 13 0,6 16 173,7 2,3 152,0 0,8 10,3 21 177


