Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2024 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2024
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 13,4 16,0 16:45 10,4 22:55 5,0 0,0 1,4 1,1 8,0 01:55 209
02 11,7 13,2 15:45 10,4 00:05 6,6 0,0 6,2 0,5 3,6 14:05 180
03 10,7 12,2 17:15 8,0 23:55 7,6 0,0 0,0 0,5 5,4 12:15 2
04 9,1 14,3 13:55 4,1 07:15 9,2 0,0 0,0 0,4 3,6 12:15 344
05 8,9 15,9 16:10 3,1 07:55 9,5 0,0 0,0 0,4 3,6 12:05 102
06 10,5 15,7 15:20 5,4 03:50 7,8 0,0 2,8 0,7 5,4 14:55 145
07 15,5 17,6 13:55 13,7 03:00 2,9 0,0 9,6 0,7 4,0 13:50 155
08 15,5 16,9 15:40 13,8 22:35 2,9 0,0 1,8 1,0 4,5 15:45 156
09 14,5 16,8 23:40 12,8 07:05 3,8 0,0 26,2 0,9 8,0 23:05 158
10 12,6 16,8 00:40 10,8 23:30 5,7 0,0 22,0 1,6 9,8 02:40 241
11 9,7 13,0 16:25 5,4 23:20 8,7 0,0 0,0 0,8 4,9 01:55 290
12 9,9 15,2 23:30 4,5 04:05 8,5 0,0 0,2 0,9 5,8 23:00 159
13 11,5 15,1 00:05 7,1 00:00 6,9 0,0 0,6 1,1 6,3 02:40 286
14 13,2 20,8 16:20 6,9 00:45 5,1 0,0 1,4 0,7 7,2 18:40 202
15 13,5 16,1 14:30 10,8 04:10 4,8 0,0 0,2 0,5 4,9 22:50 89
16 16,7 22,6 16:00 12,7 05:00 1,7 0,0 1,2 0,9 5,4 15:45 150
17 17,2 19,3 15:45 13,8 23:45 1,2 0,0 1,0 0,5 5,4 03:40 146
18 15,1 17,1 13:05 12,9 03:35 3,2 0,0 1,4 0,6 7,2 00:40 209
19 13,6 17,6 16:10 9,3 23:50 4,8 0,0 1,2 1,0 5,8 12:05 196
20 13,1 19,3 16:00 8,3 06:40 5,3 0,0 0,0 0,7 5,8 16:15 151
21 16,7 22,9 16:05 11,7 08:00 1,6 0,0 0,0 0,8 5,8 12:55 150
22 13,4 18,5 00:35 7,0 00:00 4,9 0,0 0,0 1,1 6,7 04:30 288
23 9,3 16,2 16:05 3,8 08:35 9,1 0,0 0,2 0,4 5,4 12:10 92
24 11,1 17,1 16:10 6,2 07:30 7,3 0,0 0,0 0,7 4,9 11:55 143
25 14,4 21,8 15:55 10,4 05:25 4,0 0,0 0,2 0,6 4,9 11:30 151
26 13,6 19,0 13:30 10,8 09:00 4,7 0,0 0,0 0,6 3,6 11:40 136
27 13,8 19,3 12:15 9,4 23:30 4,5 0,0 0,0 0,6 4,9 12:55 180
28 12,6 19,3 14:50 7,2 07:15 5,7 0,0 0,0 0,5 3,6 16:55 222
29 12,7 16,3 14:55 10,6 21:00 5,6 0,0 0,2 0,6 3,6 15:20 285
30 10,8 13,0 14:10 9,2 20:25 7,5 0,0 0,2 0,5 3,6 21:55 94
31 10,5 11,7 14:55 9,3 08:00 7,8 0,0 0,0 0,5 3,1 00:55 99
---------------------------------------------------------------------------------------
12,7 22,9 21 3,1 05 173,7 0,0 78,0 0,7 9,8 10 178


