Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2026 octobre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for oct. 2026
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 meters LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 16,9 18,8 18:07 11,7 23:57 1,4 0,0 6,0 1,3 14,5 11:01 241
02 13,8 22,0 16:18 7,9 08:24 4,5 0,0 0,0 1,1 12,9 15:02 174
03 15,9 25,2 16:13 8,9 07:30 2,4 0,0 0,0 1,1 12,9 15:32 190
04 17,7 25,1 16:06 13,7 23:58 0,7 0,0 0,0 1,8 16,1 14:13 179
05 16,4 24,8 13:14 10,6 07:48 1,9 0,0 0,0 1,2 14,5 15:53 218
06 15,2 25,8 16:32 7,7 08:14 3,1 0,0 0,0 1,1 12,9 12:59 173
07 14,6 22,7 13:46 8,3 06:21 3,7 0,0 2,0 1,4 20,9 14:10 183
08 12,6 16,0 00:00 7,8 23:54 5,7 0,0 11,0 7,2 30,6 13:42 269
09 8,5 11,8 23:58 3,7 06:58 9,9 0,0 2,6 3,0 24,1 13:45 186
10 12,7 15,3 15:44 10,5 08:24 5,6 0,0 2,4 3,7 32,2 04:31 247
11 11,3 13,8 13:14 9,4 07:34 7,0 0,0 1,6 2,1 20,9 13:40 207
12 11,4 20,0 16:19 5,1 08:22 6,9 0,0 1,2 1,6 17,7 14:20 179
13 13,7 17,6 17:31 7,9 01:01 4,6 0,0 1,2 1,6 16,1 13:44 183
14 13,5 19,2 13:24 8,4 23:56 4,8 0,0 1,2 1,4 20,9 00:42 222
15 13,0 22,4 16:24 6,6 06:03 5,3 0,0 0,2 1,1 12,9 13:16 195
16 14,4 22,4 13:18 8,6 08:31 3,9 0,0 0,0 2,1 19,3 13:21 245
17 11,7 15,1 00:05 7,7 23:58 6,7 0,0 2,2 5,2 27,4 16:25 271
18 6,9 9,9 14:04 2,8 07:57 11,5 0,0 3,4 1,3 12,9 17:02 269
19 10,4 13,3 17:41 8,1 00:14 8,0 0,0 0,0 1,0 20,9 23:51 160
20 10,8 13,1 15:57 9,1 08:27 7,6 0,0 2,4 2,7 17,7 13:04 200
21 8,9 11,3 17:20 6,7 23:55 9,4 0,0 6,0 2,7 19,3 18:00 193
22 9,4 13,2 15:33 5,9 08:02 8,9 0,0 0,4 3,8 27,4 13:54 180
23 10,6 12,9 11:05 8,5 23:46 7,7 0,0 9,2 5,9 35,4 12:15 196
24 8,8 10,7 15:14 7,4 04:44 9,5 0,0 11,0 5,9 32,2 22:38 213
25 11,3 13,8 08:48 7,9 23:58 7,0 0,0 29,8 6,7 46,7 06:49 221
26 10,1 13,7 12:06 6,3 05:33 8,2 0,0 0,2 3,8 22,5 11:34 182
27 14,3 20,7 15:05 10,6 07:59 4,0 0,0 2,6 3,7 30,6 21:07 209
28 8,9 11,6 15:04 5,3 23:52 9,4 0,0 0,2 1,6 11,3 03:14 255
29 7,6 14,1 14:57 2,2 07:38 10,7 0,0 0,0 1,3 14,5 23:27 166
30 10,0 14,5 14:51 6,6 06:40 8,4 0,0 0,0 2,5 25,7 10:37 156
31 9,4 14,3 14:53 6,0 23:57 9,0 0,0 0,0 2,1 19,3 10:45 156
---------------------------------------------------------------------------------------
12,0 25,8 06 2,2 29 197,5 0,0 96,8 2,7 46,7 25 213


