Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2020 novembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov. 2020
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 15,9 17,5 23:35 14,1 05:05 2,4 0,0 3,8 1,6 7,2 18:15 182
02 17,4 21,9 14:50 11,1 23:00 1,0 0,0 8,4 1,8 9,4 14:30 206
03 9,3 12,3 14:15 4,5 00:00 9,0 0,0 0,8 0,7 5,4 13:15 224
04 4,4 10,0 14:45 0,8 07:40 13,9 0,0 0,2 0,5 4,9 13:50 52
05 5,4 10,9 14:50 0,3 06:15 12,9 0,0 0,0 0,6 5,8 11:00 69
06 6,4 11,3 15:40 1,4 07:10 12,0 0,0 0,0 0,7 5,4 12:35 109
07 10,6 18,3 14:50 5,8 04:00 7,7 0,0 0,0 0,8 7,2 12:05 137
08 11,8 16,4 15:15 9,3 04:10 6,5 0,0 0,0 0,4 2,7 10:55 91
09 12,0 17,9 15:30 7,4 23:55 6,3 0,0 0,0 0,4 4,0 12:05 119
10 10,0 15,6 14:05 5,1 08:00 8,3 0,0 0,2 0,4 4,0 15:15 275
11 11,1 13,7 14:45 8,6 21:45 7,2 0,0 0,2 0,5 3,1 11:15 130
12 9,5 13,1 14:10 5,4 20:40 8,8 0,0 2,2 0,8 5,8 14:15 209
13 10,7 15,2 14:40 4,9 02:45 7,6 0,0 0,0 0,6 5,8 12:25 147
14 11,4 16,3 13:20 7,1 08:10 6,9 0,0 0,2 0,6 5,4 12:15 140
15 13,1 17,9 13:15 10,7 00:00 5,3 0,0 8,8 1,5 9,8 13:10 175
16 9,7 11,0 12:20 8,5 22:15 8,7 0,0 1,0 1,4 8,9 10:35 221
17 9,8 12,7 14:15 5,2 00:00 8,5 0,0 0,0 0,7 4,5 11:55 178
18 7,7 14,5 14:05 2,8 06:35 10,7 0,0 0,2 0,6 4,9 13:25 138
19 8,9 11,9 00:45 7,1 23:35 9,5 0,0 10,4 1,5 8,9 06:05 260
20 4,1 7,1 00:05 -0,8 22:55 14,2 0,0 0,0 0,5 3,6 00:50 310
21 0,7 5,9 15:00 -2,0 05:15 17,6 0,0 0,2 0,4 3,6 10:50 55
22 2,3 6,2 14:55 -1,3 07:00 16,0 0,0 0,2 0,3 2,2 10:55 137
23 6,4 9,4 15:55 3,6 00:00 12,0 0,0 0,0 0,3 2,7 12:15 257
24 3,1 6,2 15:35 0,8 08:00 15,2 0,0 0,0 0,8 4,0 10:05 140
25 4,3 10,2 15:15 0,1 07:30 14,1 0,0 0,0 0,6 4,5 01:15 133
26 3,5 10,7 15:25 -0,3 07:10 14,8 0,0 0,2 0,2 2,2 14:55 70
27 4,2 10,1 14:30 -0,2 04:50 14,2 0,0 0,0 0,5 3,6 13:35 127
28 3,4 6,8 15:55 0,4 07:50 14,9 0,0 0,2 0,8 4,9 11:40 125
29 1,4 3,3 00:35 -2,8 23:55 16,9 0,0 0,0 0,7 6,7 07:50 69
30 -2,2 1,6 23:55 -6,3 08:25 20,5 0,0 0,4 0,6 4,5 22:45 172
---------------------------------------------------------------------------------------
7,6 21,9 02 -6,3 30 323,6 0,0 37,6 0,7 9,8 15 167


