Rapports climatiques (format NOAA)
Choisissez une année ou un mois
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2010: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2009: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2008: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
2007: jan fév mar avr mai juin juil aoû sep oct nov déc
Rapport pour 2024 novembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov. 2024
NAME: Bar-le-Duc, Meuse, France
ELEV: 183 metres LAT: 48-46.14 N LONG: 005-10.62 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 8,7 11,6 14:55 6,2 20:20 9,6 0,0 0,0 0,6 2,7 00:30 196
02 9,3 10,7 15:55 6,6 00:05 9,0 0,0 0,0 0,6 4,9 13:20 83
03 9,1 13,2 14:55 5,0 23:35 9,2 0,0 0,0 0,5 4,5 13:40 108
04 6,2 8,6 14:30 3,6 05:10 12,1 0,0 0,0 0,6 4,9 19:30 87
05 9,1 14,6 15:05 6,1 07:05 9,3 0,0 0,0 0,6 3,6 06:00 146
06 11,4 13,0 13:50 9,8 00:05 6,9 0,0 0,0 0,4 3,1 11:10 308
07 7,7 10,7 00:05 5,8 20:40 10,7 0,0 0,0 0,6 4,0 09:50 80
08 7,7 8,7 15:00 6,5 00:05 10,6 0,0 0,0 0,5 3,1 02:30 71
09 9,3 13,8 15:30 6,1 05:40 9,0 0,0 0,0 0,6 4,0 11:30 141
10 8,4 10,9 14:45 7,0 05:35 9,9 0,0 0,0 0,6 3,1 03:20 138
11 8,1 9,4 15:45 5,8 21:45 10,2 0,0 1,2 0,8 4,0 16:50 295
12 7,0 8,6 14:35 4,7 22:45 11,4 0,0 5,0 0,7 5,4 14:45 2
13 6,2 7,7 14:40 4,7 19:35 12,1 0,0 0,0 0,5 4,0 10:45 35
14 7,1 9,7 16:05 4,2 00:40 11,2 0,0 0,2 0,4 3,1 12:35 298
15 7,7 9,3 13:10 6,4 23:55 10,6 0,0 0,0 0,3 3,6 12:55 72
16 4,2 6,4 00:05 2,9 04:40 14,1 0,0 0,0 0,6 3,6 09:35 168
17 4,4 6,3 23:45 2,5 01:50 14,0 0,0 1,0 1,0 4,5 08:05 227
18 8,0 9,3 12:10 6,2 00:05 10,3 0,0 17,4 1,8 8,5 23:45 200
19 9,1 10,7 14:45 5,5 21:55 9,3 0,0 43,4 2,4 9,8 01:35 227
20 3,4 6,0 00:05 0,6 23:10 14,9 0,0 1,0 1,8 10,7 20:05 276
21 0,7 1,8 13:00 -0,4 00:00 17,6 0,0 0,6 0,9 5,4 01:15 209
22 0,3 2,3 20:00 -2,2 03:45 18,1 0,0 1,4 1,4 7,6 14:20 248
23 4,4 9,4 23:55 1,3 05:00 13,9 0,0 0,0 1,4 5,8 12:45 156
24 13,2 16,2 13:55 9,1 00:35 5,1 0,0 0,0 2,6 9,4 13:40 158
25 13,6 17,6 13:35 8,9 22:00 4,8 0,0 0,2 2,1 9,8 05:30 170
26 8,9 10,8 14:45 6,8 00:00 9,4 0,0 0,0 1,0 5,8 14:10 201
27 9,0 12,2 14:20 5,2 02:45 9,3 0,0 0,4 1,5 7,2 12:35 177
28 4,7 7,8 00:05 -0,2 23:55 13,6 0,0 0,0 0,7 5,8 00:35 301
29 2,1 6,7 15:00 -1,6 05:50 16,2 0,0 0,0 0,6 4,5 11:20 85
30 0,7 4,2 14:45 -1,4 05:25 17,6 0,0 0,2 0,8 4,9 14:25 128
---------------------------------------------------------------------------------------
7,0 17,6 25 -2,2 22 340,3 0,0 72,0 1,0 10,7 20 187


